| Название | Максимальный вес (кг) | Зачетный вес (кг) | Цена за 1 кг. (срб.) | Время клева | Глубина | Крючок | Поплавок |
 | Пеленгас | 12.8 | 9 | 55 | утро, день, вечер | середина, дно | средний, крупный | топит |
 | Перкарина | 0.14 | 0.125 | 45 | утро, день, вечер, ночь | дно | мелкий | топит |
 | Пескарь | 0.3 | 0.24 | 20 | утро, день, вечер, ночь | дно | мелкий, средний | топит |
 | Плотва (Лещатник) | 1.8 | 1.4 | 20 | утро, день, вечер | верх, середина, дно | любой | топит быстро |
 | Подкаменщик | 0.27 | 0.23 | 30 | утро, день, вечер, ночь | дно | мелкий, средний | топит |
 | Подуст | 2 | 1.5 | 20 | утро, день, вечер | середина, дно | мелкий, средний | топит |
 | Подуст полоний | 3.6 | 2.5 | 55 | утро, день, вечер | верх, середина | мелкий, средний | топит быстро |
 | Рак | 0.35 | 0.27 | 50 | утро, день, вечер | дно | любой | топит очень медленно |
 | Рак гигантский голубой | 1.6 | 1.2 | 130 | утро, ночь | дно | мелкий, средний | топит быстро |
 | Рыбец (Лещатник) | 1.2 | 1 | 25 | утро, день, вечер | середина, дно | мелкий, средний | топит медленно |
Страницы