| Название | Максимальный вес (кг) | Зачетный вес (кг) | Цена за 1 кг. (срб.) | Время клева | Глубина | Крючок | Поплавок |
 | Гольян | 0.15 | 0.12 | 65 | утро, день, вечер | верх, середина, дно | мелкий | топит очень быстро |
 | Верховка | 0.16 | 0.13 | 55 | утро, день, вечер | верх, середина | мелкий | топит |
 | Минога (Угрелов) | 0.178 | 0.15 | 160 | утро, вечер, ночь | дно | мелкий | топит |
 | Шиповка | 0.18 | 0.16 | 80 | утро, день, вечер | дно | мелкий | топит медленно |
 | Вьюн | 0.2 | 0.16 | 20 | утро, день, вечер, ночь | дно | мелкий, средний | топит |
 | Уклейка | 0.2 | 0.16 | 20 | утро, день, вечер | верх, середина | мелкий, средний | топит |
 | Быстрянка | 0.23 | 0.2 | 55 | утро, день, вечер | верх, середина | мелкий | топит быстро |
 | Горчак | 0.24 | 0.2 | 75 | утро, день, вечер | верх, середина | мелкий | топит |
 | Подкаменщик | 0.27 | 0.23 | 30 | утро, день, вечер, ночь | дно | мелкий, средний | топит |
 | Бычок кругляк | 0.28 | 0.24 | 35 | утро, день, вечер, ночь | дно | мелкий, средний | топит |
Страницы